| Mga parameter ng sasakyan
| Modelo | DONGFENG/EQ1125SJ8CDC |
| Pamantayan sa paglabas | Euro 3 | |
| kapangyarihan | 115kw | |
| Klase ng pagmaneho | Drive ng Gulong sa Likod | |
| Base sa gulong | 3800mm | |
| Istruktura | Dobleng taksi | |
| Configuration ng upuan | 2+3 | |
| Kapasidad ng tangke | 3000kg tubig+900kg foam | |
| Fire Pump
| Fire Pump | CB10/30 normal na presyon ng bomba ng apoy |
| Daloy | 30l/s | |
| Presyon | 1.0MPA | |
| Lokasyon | likuran | |
| Monitor ng Sunog
| Modelo | PL24 |
| Daloy | 24L/s | |
| Saklaw ng Tubig | ≥ 45m | |
| Saklaw ng Foam | ≥ 40m | |
| Presyon | 1.0Mpa |